MWG-2621 卡軌式工業無線4G路由器
全網通支持電信、聯通、移動2G、3G、4G網絡
支持1個10/100Mbps WAN接口,4個10/100Mbps LAN接口
支持SIM卡和有線WAN之間鏈路互相冗余備份功能
支持IEEE802.11 b/g/n,2.4GHz,最高速率150 Mbps
最大發射功率20dBm(100mW),且功率可調
支持防火墻、NAT、ACL等安全策略功能, 支持多種VPN功能
卡軌式安裝,防護等級IP40,適用于工業環境
供電DC 12~36V
項目 | 屬性 | MWG-2621 |
性能 | CPU | 工業級32位通信處理器 |
存儲 | 16MB(可擴展至64MB) | |
內存 | 64MB*2 | |
接口 | WAN接口 | 1個10/100Mbps以太網RJ45接口 |
LAN接口 | 4個10/100Mbps以太網RJ45接口,自適應MDI/MDIX,內置1.5KV電磁隔離保護 | |
USB口 | / | |
串口 | 1個RS232/RS422/RS485接口(可選),內置15KV ESD保護,串口參數如下: 數據位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、(SPACE及MARK校驗,可選) 串口速率:2400~115200bits/s | |
天線接口 | 蜂窩:1個標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:2個標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
reset接口 | 支持 | |
移動通信網絡 | SIM/UIM卡接口 | 1個標準的抽屜式SIM卡卡槽 |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協議標準 | 支持IEEE802.11a/b/g/n標準 |
WLAN帶寬 | IEEE802.11a/b/g:最高速率達54Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
調制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | |
最大發射功率 | 20dBm | |
接收靈敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每個Radio最多支持4個ESSID | |
軟件功能 | WAN口協議 | 支持靜態 IP、 DHCP客戶端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協議 | 支持靜態路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動態DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業務的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網絡安全 | 虛擬專用網 | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉發 | |
管理與維護 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級 | |
日志管理 | 支持系統日志,分級告警,調試信息輸出 | |
設備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC12V~36V |
接口類型 | 工業鳳凰端子 | |
告警 | 支持失電告警功能 | |
保護 | 支持電源防反接保護/過載保護 | |
硬件特性 | 指示燈 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示燈 |
安裝方式 | 導軌式或壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:43×120×89mm | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時 | |
質保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
項目 | 屬性 | MWG-2621 |
性能 | CPU | 工業級32位通信處理器 |
存儲 | 16MB(可擴展至64MB) | |
內存 | 64MB*2 | |
接口 | WAN接口 | 1個10/100Mbps以太網RJ45接口 |
LAN接口 | 4個10/100Mbps以太網RJ45接口,自適應MDI/MDIX,內置1.5KV電磁隔離保護 | |
USB口 | / | |
串口 | 1個RS232/RS422/RS485接口(可選),內置15KV ESD保護,串口參數如下: 數據位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、(SPACE及MARK校驗,可選) 串口速率:2400~115200bits/s | |
天線接口 | 蜂窩:1個標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:2個標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
reset接口 | 支持 | |
移動通信網絡 | SIM/UIM卡接口 | 1個標準的抽屜式SIM卡卡槽 |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協議標準 | 支持IEEE802.11a/b/g/n標準 |
WLAN帶寬 | IEEE802.11a/b/g:最高速率達54Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
調制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | |
最大發射功率 | 20dBm | |
接收靈敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每個Radio最多支持4個ESSID | |
軟件功能 | WAN口協議 | 支持靜態 IP、 DHCP客戶端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協議 | 支持靜態路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動態DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業務的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網絡安全 | 虛擬專用網 | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉發 | |
管理與維護 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級 | |
日志管理 | 支持系統日志,分級告警,調試信息輸出 | |
設備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC12V~36V |
接口類型 | 工業鳳凰端子 | |
告警 | 支持失電告警功能 | |
保護 | 支持電源防反接保護/過載保護 | |
硬件特性 | 指示燈 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示燈 |
安裝方式 | 導軌式或壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:43×120×89mm | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時 | |
質保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
產品型號 | 規格參數 |
MWG-2621 | 支持全網通2G/3G/4G網絡;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護等級 |
MWG-2621R | 支持全網通2G/3G/4G網絡;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個RS232/485串口,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護等級 |
MWG-2621A | 支持全網通4G CAT1網絡;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護等級 |
產品型號 | 規格參數 |
MWG-2621 | 支持全網通2G/3G/4G網絡;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護等級 |
MWG-2621R | 支持全網通2G/3G/4G網絡;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個RS232/485串口,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護等級 |
MWG-2621A | 支持全網通4G CAT1網絡;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護等級 |
版權所有 :上海兆越通訊技術有限公司
聯系我們
版權所有:上海兆越通訊技術有限公司