MWP-6750-C 室外型點(diǎn)對多點(diǎn)網(wǎng)橋中心端
采用高性能802.11ac 2X2 MIMO芯片,最高速率可達(dá)867Mbps,室外最遠(yuǎn)傳距離可達(dá)5公里
支持多種工作模式:一對多橋接,接入點(diǎn),客戶端,WDS接入點(diǎn),WDS客戶端
支持點(diǎn)對多點(diǎn)中心端傳輸方式
分體式90°天線、射頻放大器、低噪聲接收器設(shè)計(jì),保證遠(yuǎn)距離視頻
為用戶定制常用的場景和工作模式,方便非無線專業(yè)人員使用和裝配
POE方式供電,支持國際通用的802.3at標(biāo)準(zhǔn),供電方式方便可靠
IP66防護(hù)等級
MWP-6750-C是一臺(tái)專用于點(diǎn)對多點(diǎn)無線傳輸中心端傳輸設(shè)備。支持多種工作模式,調(diào)整設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)模式可以實(shí)現(xiàn)靈活部署網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),采用分體式寬角度的高增益天線,點(diǎn)對多點(diǎn)最遠(yuǎn)傳輸距離為5公里,抗干擾性強(qiáng)。
設(shè)備配備VTrans技術(shù),通過TDMA+消除隱藏終端造成的性能下降的影響并將無線傳輸效率最大化;通過頻率(信道)擴(kuò)展功能有更多的頻率的選擇,消除同頻鄰頻造成的干擾。
MWP-6750-C最大傳輸速率達(dá)到867Mbps,并且具有優(yōu)異的遠(yuǎn)距離傳輸性能,可傳輸多路高清視頻。它可以作為點(diǎn)對多點(diǎn)遠(yuǎn)程接入無線網(wǎng)橋,廣泛地應(yīng)用于交通、城市、公安、油氣田管道、森林防火防盜等多種行業(yè)。
MWP-6750-C是一臺(tái)專用于點(diǎn)對多點(diǎn)無線傳輸中心端傳輸設(shè)備。支持多種工作模式,調(diào)整設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)模式可以實(shí)現(xiàn)靈活部署網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),采用分體式寬角度的高增益天線,點(diǎn)對多點(diǎn)最遠(yuǎn)傳輸距離為5公里,抗干擾性強(qiáng)。
設(shè)備配備VTrans技術(shù),通過TDMA+消除隱藏終端造成的性能下降的影響并將無線傳輸效率最大化;通過頻率(信道)擴(kuò)展功能有更多的頻率的選擇,消除同頻鄰頻造成的干擾。
MWP-6750-C最大傳輸速率達(dá)到867Mbps,并且具有優(yōu)異的遠(yuǎn)距離傳輸性能,可傳輸多路高清視頻。它可以作為點(diǎn)對多點(diǎn)遠(yuǎn)程接入無線網(wǎng)橋,廣泛地應(yīng)用于交通、城市、公安、油氣田管道、森林防火防盜等多種行業(yè)。
屬性 | MWP-6750-C |
處理器 | IPQ4028 |
存儲(chǔ) | 256MB DDR3,32MB Flash |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2×10/100M /1000Mbps |
射頻接口 | 2*N 型接頭 |
最大發(fā)射功率 | 27dBm |
供電方式 | POE+ |
工作協(xié)議 | 802.11a/n/ac, TDMA |
工作模式 | 接入點(diǎn),客戶端,WDS接入點(diǎn),WDS客戶端 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋,路由 |
頻率范圍 | 5180~5320,5745~5825MHz(支持頻率擴(kuò)展,擴(kuò)展范圍:4920~5915MHz) |
加密認(rèn)證 | WPA/WPA2, 隱藏SSID, IP/MAC過濾 |
配置方法 | 支持網(wǎng)頁配置、支持AC遠(yuǎn)程升級、支持SNMP管理 |
軟件升級 | 支持網(wǎng)頁更新、支持AC遠(yuǎn)程升級 |
外殼材質(zhì) | 鋁壓鑄(主機(jī)),ABS(天線) |
安裝方式 | 抱桿安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 設(shè)備200 × 200 × 50mm 天線450 × 165 × 35mm |
工作溫度 | -40℃ to 70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to 85℃ |
設(shè)備重量 | 2.6kg |
最大功耗 | <=15W |
天線規(guī)格 | 外置天線,增益17dBi,水平90° 仰角8° |
射頻參數(shù)
發(fā)射功率 | 接收靈敏度 | |||||
速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 靈敏度 | 公差 | |
11a/n | 6 Mbps | 24dBm | +/- 2dBm | 6 Mbps | -91dBm | +/- 2dBm |
54 Mbps | 22dBm | +/- 2dBm | 54 Mbps | -73dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS7(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS7 | -70dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS0 | -88dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS7(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS7 | -68dBm | +/- 2dBm | |
11ac | VHT20 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm |
VHT20 MCS8(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS8 | -67dBm | +/- 2dBm | |
VHT40 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS0 | -87dBm | +/- 2dBm | |
VHT40 MCS9(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS9 | -64dBm | +/- 2dBm | |
VHT80 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS0 | -85dBm | +/- 2dBm | |
VHT80 MCS9(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS9 | -60dBm | +/- 2dBm |
屬性 | MWP-6750-C |
處理器 | IPQ4028 |
存儲(chǔ) | 256MB DDR3,32MB Flash |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2×10/100M /1000Mbps |
射頻接口 | 2*N 型接頭 |
最大發(fā)射功率 | 27dBm |
供電方式 | POE+ |
工作協(xié)議 | 802.11a/n/ac, TDMA |
工作模式 | 接入點(diǎn),客戶端,WDS接入點(diǎn),WDS客戶端 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋,路由 |
頻率范圍 | 5180~5320,5745~5825MHz(支持頻率擴(kuò)展,擴(kuò)展范圍:4920~5915MHz) |
加密認(rèn)證 | WPA/WPA2, 隱藏SSID, IP/MAC過濾 |
配置方法 | 支持網(wǎng)頁配置、支持AC遠(yuǎn)程升級、支持SNMP管理 |
軟件升級 | 支持網(wǎng)頁更新、支持AC遠(yuǎn)程升級 |
外殼材質(zhì) | 鋁壓鑄(主機(jī)),ABS(天線) |
安裝方式 | 抱桿安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 設(shè)備200 × 200 × 50mm 天線450 × 165 × 35mm |
工作溫度 | -40℃ to 70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to 85℃ |
設(shè)備重量 | 2.6kg |
最大功耗 | <=15W |
天線規(guī)格 | 外置天線,增益17dBi,水平90° 仰角8° |
射頻參數(shù)
發(fā)射功率 | 接收靈敏度 | |||||
速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 靈敏度 | 公差 | |
11a/n | 6 Mbps | 24dBm | +/- 2dBm | 6 Mbps | -91dBm | +/- 2dBm |
54 Mbps | 22dBm | +/- 2dBm | 54 Mbps | -73dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS7(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS7 | -70dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS0 | -88dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS7(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS7 | -68dBm | +/- 2dBm | |
11ac | VHT20 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm |
VHT20 MCS8(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS8 | -67dBm | +/- 2dBm | |
VHT40 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS0 | -87dBm | +/- 2dBm | |
VHT40 MCS9(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS9 | -64dBm | +/- 2dBm | |
VHT80 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS0 | -85dBm | +/- 2dBm | |
VHT80 MCS9(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS9 | -60dBm | +/- 2dBm |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格參數(shù) |
MWP-6750-C | 11ac遠(yuǎn)距離5GHz工業(yè)無線AP/網(wǎng)橋,一對多橋接中心 設(shè)備,含1套外置90/8度17dBi雙極化天線, 2根1米N頭連接線,支持IEEE 802.11a/n/ac,傳輸速率867Mbps;支持48V PoE受電;2*1000M RJ45接口,2個(gè)N型接口, IP66防護(hù)等級 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格參數(shù) |
MWP-6750-C | 11ac遠(yuǎn)距離5GHz工業(yè)無線AP/網(wǎng)橋,一對多橋接中心 設(shè)備,含1套外置90/8度17dBi雙極化天線, 2根1米N頭連接線,支持IEEE 802.11a/n/ac,傳輸速率867Mbps;支持48V PoE受電;2*1000M RJ45接口,2個(gè)N型接口, IP66防護(hù)等級 |
聯(lián)系我們
關(guān)注我們
版權(quán)所有 :上海兆越通訊技術(shù)有限公司
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:上海兆越通訊技術(shù)有限公司