ME-PWR-40-48-D DC48V輸出卡軌式電源模塊
國際通用全范圍交流輸入
支持輸入85-264VAC或120-370VDC,DC48V輸出的產品供電
保護種類:短路/過負載/過電壓
自然風冷
安裝在TS-35/7.5或TS-35/15導軌上
Class I, Div 2 Hazardous Locations T4
LED電源指示燈
DC OK繼電器觸動
空載功率損耗:<0.75W
100%滿載高溫老化測試
產品型號 | ME-PWR-40-48-D | |
規格參數 | ||
輸出 | 直流電壓 | 48V |
額定電壓 | 0.83A | |
電流范圍 | 0~0.83A | |
額定功率 | 39.8W | |
紋波與噪聲 | 200mVP-P | |
電壓調整范圍 | 48~56V | |
電壓精度 | ±1.O% | |
線性調整率 | ±1.O% | |
負載調整率 | ±1.O% | |
啟動、上升時間 | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) | |
保持時間 | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(滿載時) | |
輸入 | 電壓范圍 | 85~264VAC或120~370VDC |
頻率范圍 | 47~63Hz | |
效率 | 88% | |
交流電流 | 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC | |
浪涌電流 | 冷啟動:30A/115VAC 60A/230VAC | |
漏電流 | <1mA/240VAC | |
保護 | 過負載 | 額定輸出功率的105%~150% |
過電壓 | 57.6~64.8V | |
功能 | DC OK信號 | 30V/1A阻性負載 |
環境 | 工作溫度 | -20~70℃ |
工作濕度 | 20~90%RH,無冷凝 | |
儲存溫度、濕度 | -40~85℃,10~95℃% RH | |
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
耐振動 | 零件:10~500Hz,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘;安裝:符合IEC60068-2-6 | |
安規電磁兼容性 | 安全規范 | UL508,UL60950-1,TUV EN60950-1認證通過 |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |
電磁兼容發射 | 符合EN55011,EN55022,EN61204-3ClassB | |
電磁兼容抗擾度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A級重工業標準 | |
其他 | MTBF | ≥301.7Khrs |
外形尺寸 | 40×90×100mm(W×H×D) |
產品型號 | ME-PWR-40-48-D | |
規格參數 | ||
輸出 | 直流電壓 | 48V |
額定電壓 | 0.83A | |
電流范圍 | 0~0.83A | |
額定功率 | 39.8W | |
紋波與噪聲 | 200mVP-P | |
電壓調整范圍 | 48~56V | |
電壓精度 | ±1.O% | |
線性調整率 | ±1.O% | |
負載調整率 | ±1.O% | |
啟動、上升時間 | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) | |
保持時間 | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(滿載時) | |
輸入 | 電壓范圍 | 85~264VAC或120~370VDC |
頻率范圍 | 47~63Hz | |
效率 | 88% | |
交流電流 | 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC | |
浪涌電流 | 冷啟動:30A/115VAC 60A/230VAC | |
漏電流 | <1mA/240VAC | |
保護 | 過負載 | 額定輸出功率的105%~150% |
過電壓 | 57.6~64.8V | |
功能 | DC OK信號 | 30V/1A阻性負載 |
環境 | 工作溫度 | -20~70℃ |
工作濕度 | 20~90%RH,無冷凝 | |
儲存溫度、濕度 | -40~85℃,10~95℃% RH | |
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
耐振動 | 零件:10~500Hz,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘;安裝:符合IEC60068-2-6 | |
安規電磁兼容性 | 安全規范 | UL508,UL60950-1,TUV EN60950-1認證通過 |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |
電磁兼容發射 | 符合EN55011,EN55022,EN61204-3ClassB | |
電磁兼容抗擾度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A級重工業標準 | |
其他 | MTBF | ≥301.7Khrs |
外形尺寸 | 40×90×100mm(W×H×D) |
產品型號 | 規格參數 |
ME-PWR-40-48-D | DC48V輸出卡軌式電源模塊,額定功率40W,輸入85-264VAC或120-370VDC |
產品型號 | 規格參數 |
ME-PWR-40-48-D | DC48V輸出卡軌式電源模塊,額定功率40W,輸入85-264VAC或120-370VDC |
版權所有 :上海兆越通訊技術有限公司
聯系我們
版權所有:上海兆越通訊技術有限公司