Mexon兆越 10G SFP+光纖模塊
可適用于所有兆越帶SFP+接口的產(chǎn)品
雙工LC接口
1Gbps~11.3Gbps多速率支持
工作環(huán)境溫度:-40至85°C
低功耗
支持熱插拔
全金屬外殼,具有卓越的電磁干擾性能
高級(jí)固件允許客戶系統(tǒng)加密信息存儲(chǔ)在收發(fā)器中
SFP+系列光纖模塊是兆越公司的一款光纖模塊產(chǎn)品,支持10G傳輸速率。可與兆越公司的CronetCC-3420、CronetCC-3936、CronetCC-3928、CronetCC-3452、CronetCC-3956、CronetCC-4526等系列交換機(jī)配套使用,符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW的標(biāo)準(zhǔn)。主要應(yīng)用于各類通信和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)里的萬(wàn)兆光纖主干傳輸,可適用于各種工業(yè)環(huán)境,具有非常高的性價(jià)比。
同時(shí)兆越SFP+光纖模塊系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等萬(wàn)兆交換機(jī)。
SFP+系列光纖模塊是兆越公司的一款光纖模塊產(chǎn)品,支持10G傳輸速率。可與兆越公司的CronetCC-3420、CronetCC-3936、CronetCC-3928、CronetCC-3452、CronetCC-3956、CronetCC-4526等系列交換機(jī)配套使用,符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW的標(biāo)準(zhǔn)。主要應(yīng)用于各類通信和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)里的萬(wàn)兆光纖主干傳輸,可適用于各種工業(yè)環(huán)境,具有非常高的性價(jià)比。
同時(shí)兆越SFP+光纖模塊系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等萬(wàn)兆交換機(jī)。
ME-S3118 | ME-S3123 | ME-S3125-S40 | ME-S3125-S80 | ME-S3122S-S20 | ME-S3123S-S20 | ||
接頭 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 單纖LC接口 | 單纖LC接口 | |
光纖類型 | MMF多模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | |
傳輸距離km | 0.3 | 20 | 40 | 80 | 20 | 20 | |
中心波長(zhǎng)nm | 850 | 1310 | 1550 | 1550 | 1270 TX/1330 RX | 1330 TX/1270 RX | |
發(fā)射器 | 發(fā)射光功率范圍dBm | -7.3~-1 | -5~0 | -3~2 | 0~5 | -4~0.5 | -4~0.5 |
中心波長(zhǎng)范圍nm | 810~880 | 1290~1330 | 1530~1570 | 1530~1570 | 1250~1290 | 1310~1350 | |
消光比(最小)dB | 3 | 3.5 | 6 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | |
光譜寬度(最大)nm | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
邊模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
色散代價(jià)(最大)dB | 2 | 2 | 3 | / | 3.2 | 3.2 | |
相對(duì)噪聲強(qiáng)度(最大)dB/Hz | / | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
發(fā)射關(guān)斷功率(最大)dBm | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
接收器 | 中心波長(zhǎng)范圍nm | 840~860 | 1260~1600 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1310~1350 | 1250~1290 |
接收靈敏度(最大)dBm | -11.1 | -14.4 | -15 | -24 | -12.6 | -12.6 | |
接收過載(最小)dBm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -7 | 0.5 | 0.5 | |
LOS去告警(最大)dBm | -13 | -12.6 | -18 | -28 | -16 | -16 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -30 | -30 | -37 | -30 | -30 | |
LOS遲滯(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 |
ME-S3118 | ME-S3123 | ME-S3125-S40 | ME-S3125-S80 | ME-S3122S-S20 | ME-S3123S-S20 | ||
接頭 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 單纖LC接口 | 單纖LC接口 | |
光纖類型 | MMF多模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | |
傳輸距離km | 0.3 | 20 | 40 | 80 | 20 | 20 | |
中心波長(zhǎng)nm | 850 | 1310 | 1550 | 1550 | 1270 TX/1330 RX | 1330 TX/1270 RX | |
發(fā)射器 | 發(fā)射光功率范圍dBm | -7.3~-1 | -5~0 | -3~2 | 0~5 | -4~0.5 | -4~0.5 |
中心波長(zhǎng)范圍nm | 810~880 | 1290~1330 | 1530~1570 | 1530~1570 | 1250~1290 | 1310~1350 | |
消光比(最小)dB | 3 | 3.5 | 6 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | |
光譜寬度(最大)nm | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
邊模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
色散代價(jià)(最大)dB | 2 | 2 | 3 | / | 3.2 | 3.2 | |
相對(duì)噪聲強(qiáng)度(最大)dB/Hz | / | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
發(fā)射關(guān)斷功率(最大)dBm | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
接收器 | 中心波長(zhǎng)范圍nm | 840~860 | 1260~1600 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1310~1350 | 1250~1290 |
接收靈敏度(最大)dBm | -11.1 | -14.4 | -15 | -24 | -12.6 | -12.6 | |
接收過載(最小)dBm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -7 | 0.5 | 0.5 | |
LOS去告警(最大)dBm | -13 | -12.6 | -18 | -28 | -16 | -16 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -30 | -30 | -37 | -30 | -30 | |
LOS遲滯(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | 5%~95%無(wú)凝露 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 |
名稱 | 規(guī)格說明 |
ME-S3101 | SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45) |
ME-S3118 | SFP+ 10G、850nm、多模雙纖 LC 300m |
ME-S3123 | SFP+ 10G、1310nm、單模雙纖 LC 20km |
ME-S3123-S40 | SFP+ 10G、1550nm、單模雙纖 LC 40km |
ME-S3125-S80 | SFP+ 10G、1550nm 、單模雙纖 LC 80km |
ME-S3122S-S20 | SFP+ 10G、1270nm TX/1330 nm RX、單模單纖、LC 20km |
ME-S3123S-S20 | SFP+ 10G、1310 nm TX/1270nm RX、單模單纖、LC 20km |
名稱 | 規(guī)格說明 |
ME-S3101 | SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45) |
ME-S3118 | SFP+ 10G、850nm、多模雙纖 LC 300m |
ME-S3123 | SFP+ 10G、1310nm、單模雙纖 LC 20km |
ME-S3123-S40 | SFP+ 10G、1550nm、單模雙纖 LC 40km |
ME-S3125-S80 | SFP+ 10G、1550nm 、單模雙纖 LC 80km |
ME-S3122S-S20 | SFP+ 10G、1270nm TX/1330 nm RX、單模單纖、LC 20km |
ME-S3123S-S20 | SFP+ 10G、1310 nm TX/1270nm RX、單模單纖、LC 20km |
聯(lián)系我們
關(guān)注我們
版權(quán)所有 :上海兆越通訊技術(shù)有限公司
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:上海兆越通訊技術(shù)有限公司